Clasificación del club "C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
17 | 200 | BIGORRA SORIANO JOSE | 01:21:37 | VETERANO A | NO |
23 | 243 | MARTI BODI RAMON | 01:23:07 | VETERANO A | NO |
60 | 256 | FOLGADO MONTANER BLAS | 01:27:29 | VETERANO B | NO |
69 | 569 | FERRANDIS CORREA ALEJANDRO | 01:28:06 | VETERANO A | NO |
77 | 468 | NAVARRO VICTOR | 01:29:07 | VETERANO B | NO |
95 | 560 | BRISA TORTAJADA JUAN ANTONIO | 01:29:50 | VETERANO A | NO |
168 | 327 | JIMENEZ LOPEZ MARICARMEN | 01:34:29 | VETERANA B | NO |
182 | 31 | POLICARPO ANDRES RAFA | 01:36:03 | VETERANO B | NO |
221 | 303 | MONTAGUD NAVARRO JOSE CARLOS | 01:37:48 | VETERANO B | NO |
251 | 44 | ROSELLO OSCAR | 01:39:50 | VETERANO A | NO |
253 | 466 | CAMPOS CAMPOS MONICA | 01:39:56 | VETERANA B | NO |
254 | 199 | BRISA CHISBERT MARIA JOSE | 01:39:57 | VETERANA B | NO |
266 | 206 | SAN JAIME BATISTA MAXIMO | 01:40:28 | VETERANO B | NO |
323 | 18 | RODRIGUEZ LUJAN ANGEL | 01:44:21 | VETERANO A | NO |
527 | 69 | LAPIEDRA LLACER AIDA | 01:59:49 | VETERANA A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>